Geruchsneutralisation
![]() |
Farben |
Nussbaum massiv, lichtgrau 180 weitere Farben nach Wunsch gegen 10 % Aufpreis |
| » Download Prospekt Leader (PDF, ca. 17kB) | ||
| Typ 4010 | Typ 3010 | Typ 2010 | Typ 18180 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Installation | Deckenmodell | Deckenmodell | Deckenmodell | Deckenmodell |
| Masse | cm 29 x 77 x 77 | cm 29 x 67 x 67 | cm 29 x 77 x 77 | cm 29 x 77 x 77 |
| Gewicht | 34 kg | 30 kg | 24 kg | 18 kg |
| Luftdurchsatz | m³/h 800 / 3650 | m³/h 800 / 3650 | m³/h 800 / 3650 | m³/h 800 / 3650 |
| max. Stromverbrauch | 90 W max. | 125 W max. | 125 W max. | 80 W max. |
| Strom | 230 V / 50hz | 230 V / 50hz | 230 V / 50hz | 230 V / 50hz |
| Filteroberfläche | 152.334 cm² | 114.072cm² | 71'148 cm² | 57'036cm² |
| Verpackung | m³ 0,30 | m³ 0,24 | m³ 0,18 | 0,13 m³ |
| Geschwindigkeiten | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen |
| Elektrostat. Filter | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vorfilter | 2 Aluminium | 2 Aluminium | 2 Aluminium | 2 Aluminium |
| Aktivkohlefilter | 2 - optional | 2 - optional | 2 - optional | 2 - optional |
| Anzahl Motoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ionisierung | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rauchdetektor | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatikbetrieb | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Spezialfunktionen | Standard | Standard | Standard | Standard |
![]() |
Fernbedienung: Standard bei allen Modellen (ohne Look) |